JammyGo Size Chart
For the best fit, we recommend choosing 1/2 size bigger than your usual size.
Hoodies Size Chart
| US Size | EU Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 34-36 | 86-91 | 26 | 66 |
| M | 48 | 38-40 | 96-101 | 27 | 69 |
| L | 50 | 42-44 | 106-111 | 28 | 71 |
| XL | 52 | 46-48 | 116-121 | 29 | 74 |
| XXL | 54 | 50-52 | 127-132 | 30 | 76 |
Pants / Tracksuits Size Chart
| US Size | EU Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 28-30 | 71-76 | 34-36 | 86-91 | 30 | 76 |
| M | 48 | 31-33 | 79-84 | 37-39 | 94-99 | 31 | 79 |
| L | 50 | 34-36 | 86-91 | 40-42 | 102-107 | 32 | 81 |
| XL | 52 | 37-39 | 94-99 | 43-45 | 109-114 | 33 | 84 |
| XXL | 54 | 40-42 | 102-107 | 46-48 | 117-122 | 34 | 86 |
T-Shirt Unisex Size Chart
Measurements are shown in centimeters (cm) and inches (in). Size may vary ±5% due to production.
| Size | Chest (cm / in) | Length (cm / in) | Shoulder (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 / 37.8 | 66 / 26.0 | 41 / 16.1 |
| S | 102 / 40.2 | 69 / 27.2 | 43 / 16.9 |
| M | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 | 45 / 17.7 |
| L | 114 / 44.9 | 75 / 29.5 | 47 / 18.5 |
| XL | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 | 49 / 19.3 |
| XXL | 126 / 49.6 | 81 / 31.9 | 51 / 20.1 |
| XXXL | 132 / 52.0 | 84 / 33.1 | 53 / 20.9 |
| XXXXL | 138 / 54.3 | 87 / 34.3 | 55 / 21.7 |
Tip: If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
